4HP 5HP Box Type Condensing Unit with famouse brand Compressor for Supurmarket Hostpital Cold Room
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Xinda |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | XDFNL-4HP |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | USD 340-500 per set |
| Упаковывая детали: | Деревянный ящик |
| Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
|
Подробная информация |
|||
| Способность к поставкам:: | 2000 штук/кусочки в месяц | Срок поставки:: | 7-15 дней |
|---|---|---|---|
| Детали упаковки:: | Опаковка из деревянной коробки | Применимые отрасли:: | Гостиницы, магазины строительных материалов, ремонтные машины, фабрики продуктов питания и напитков, |
| Гарантия основных компонентов:: | 1 год | После гарантийного обслуживания:: | Онлайн-поддержка |
| Порт:: | Нингбо/Шанхай/Гуанчжоу | Цвет:: | Вариант (зеленый,черный,синий) |
| Условия оплаты:: | ТТ/ЛК/Вестерн Юнион | Тип компрессора: | Прокрутите компрессор |
| Марка компрессора: | Copeland, Panasonic, Danfoss и т.д. | ||
Характер продукции
A box-type condenser unit is a condeser with coil and box, typically made up of a fan motor, condenser, liquid receiver, and Solenoid Valve. Compressor is optional. It has a compact design and is easy to install. Similar to an air conditioner outdoor unit, it is better protected from sun and rain when installed outside compared to open units.
The unit is used for the refrigeration industrial, cold storage, workshop cooling, food processing industrial, medical storage, hotels, restaurants, shopping malls, chemical industrial and other fields.
They are used in refrigeration system.
If you purchase 10 pcs each design, you will be got 5% discount.
You could choose with compressor or not.
| Model | Heat exchange capacity | Adapter type | Fan | Connection (mm) |
Overall Size (mm) |
||||
| (Kw) | (HP) | Power | Diameter | Air volume | Vlotage | Outlet pipe | Inlet pipe | L*W*H | |
| (w) | (mm) | (m3/h) | (v) | (mm) | (mm) | ||||
| LXBL-3 | 10.1 | 3 | 1*60 | φ450 | 1*3800 | 380 | φ10 | φ16 | 985*420*830 |
| LXBL-4S | 10.1 | 4 | 1*60 | φ450 | 1*3800 | 380 | φ10 | φ16 | 985*420*830 |
| LXBL-4D | 13.7 | 4 | 2*60 | φ450 | 2*3800 | 380 | φ12 | φ19 | 985*420*1230 |
| LXBL-5 | 17.5 | 5 | 2*60 | φ450 | 2*3800 | 380 | φ12 | φ19 | 985*420*1230 |
| LXBL-6 | 21.3 | 6 | 2*60 | φ450 | 2*3800 | 380 | φ12 | φ19 | 985*420*1230 |
| Configuration: Case, L type condenser coil, Liquid receiver,Filter,H/L pressure gauge, Pressure control, Valves, Fan blade, Motor,Terminal,Capacitor NOTE: Compressor such as Copeland ZB can be selected as you need. |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








