Внутренний холодильный агрегат холодный комната испаритель охладитель потолок монтаж с новым антикоррозионный дешевый материал оболочки для холодной комнаты
Подробная информация о продукте:
Place of Origin: | China |
Фирменное наименование: | LanXi |
Сертификация: | ISO/CE |
Model Number: | SDD Series |
Оплата и доставка Условия:
Minimum Order Quantity: | 1 unit |
---|---|
Цена: | USD 190-650 per unit |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 15-30 work days |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 3000 units per month |
Подробная информация |
|||
Suitable Room Temperature:: | DL: -5~+5, DD: -15~ -20, DJ: Below -25 Degree | Standard Package:: | Wooden Case and Pallet |
---|---|---|---|
Type of Evaporator:: | Air Cooler | Power Supply:: | 380V/50Hz/3phase or 220V/50Hz/1p |
HS Code:: | 84189910 | Production Capacity:: | 3000 Pieces / Month |
Origin:: | China/Shengzhou | Defrosting method:: | Water Defrosting or Electric |
Fan motor: | Duct & motor or Axial Fans | Casing Material: | Option |
Характер продукции
Мощность охлаждения этой серии составляет от 1,9 кВт до 116 кВт, приспособленная с различными хладагентами, такими как R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
1.Оболочка изготовлена из распылительной стальной плиты или нержавеющей стали или рельефной алюминиевой плиты,Al-Zn Alloy Coated Steel, которая имеет коррозионную стойкость и красивый внешний вид.2Котушка имеет хорошее расположение для повышения эффективности теплопередачи.
Кроме того, мы выбираем высококачественные вентиляторы, небольшое потребление энергии, большой объем воздуха, низкий шум, чтобы гарантировать, что машина может нормально работать в условиях влажности и низкой температуры.
3Мы строго контролируем детали и качество товаров, чтобы клиенты могли получать более качественные продукты.
4Научная конструкция, высокая эффективность, равномерное заморозки, экономия энергии и расходы на эксплуатацию;
5. Совместимость с внешним ротором электрической машины и канала, которые обеспечивают сильный воздушный поток в длинных выстрелах; экономия энергии, длительный жизненный цикл;
6.Долгостоящие воздуховоды могут использоваться в соответствии с требованиями заказчика;
7. Приводит к идеальной герметичности между трубой и плавником после расширения обработки;
8. Совместимо с электронагревателем из нержавеющей стали с высоким изоляционным свойством, эффективно размораживается в короткие сроки;
8Теплообменная катушка проходит испытание герметичности газа до 2,7 МПа давления воздуха.
Серия DL высокотемпературного типа:
(холодная комнатная температура 12~-2oC)4.5 мм;
Серия DD средней температуры:
(холодная комнатная температура -2 ~ - 10oC) пространство плавников:60,0 мм;
Серия DJ низкотемпературного типа:
(холодная комнатная температура - 10-31oC)90,0 мм;
(холодная комнатная температура 12~-2oC)4.5 мм;
Серия DD средней температуры:
(холодная комнатная температура -2 ~ - 10oC) пространство плавников:60,0 мм;
Серия DJ низкотемпературного типа:
(холодная комнатная температура - 10-31oC)90,0 мм;
Модель | Судья. ВАпацитет ((kw) |
ОхлаждениеА.Реальная | Диаметр входа | Газовая труба | Вентилятор | Dнагреватель с морозом | В целом Размер |
||||||
Вентилятор Qty | Диаметр | Объем воздуха | Мощность двигателя | Взрыв | Электрическое питание | электрическая тепловая трубка | Электрическое питание | ||||||
Расстояние между плавниками ((6 мм) | △T=10oС T=-18oC |
квадратный метр | мм | мм | шт. | мм | м3/ч | W | m | 380 В 50 Гц 3Ф |
КВ | 220 В 50 Гц 1Ph |
мм |
ДД-1.4/7 | 1.4 | 7 | 12 | 16 | 1 | 350 | 2450*1 | 1*150 | 8 | 2*0.6 | 730*385*460 | ||
DD-2.4/12 | 2.4 | 12 | 12 | 16 | 2 | 300 | 1800*2 | 2*120 | 6 | 2*0.8 | 1130*385*460 | ||
DD-2.6/15 | 2.6 | 15 | 12 | 16 | 2 | 300 | 1800*2 | 2*120 | 8 | 3*1.0 | 1400*385*460 | ||
ДД-3.9/22 | 3.9 | 22 | 12 | 16 | 2 | 350 | 2450*2 | 2*150 | 8 | 3*1.0 | 1400*385*460 | ||
DD-5.3/30 | 5.3 | 30 | 16 | 25 | 2 | 400 | 3950*2 | 2*180 | 10 | 3*1.2 | 1520*450*540 | ||
DD-7.0/40 | 7.0 | 40 | 16 | 25 | 2 | 400 | 3950*2 | 2*180 | 10 | 3*1.2 | 1520*450*540 | ||
DD-11/60 | 10.5 | 60 | 19 | 32 | 2 | 450 ((высокий) | 5420*2 | 2*280 | 15 | 4*1.5 | 1820*550*750 | ||
ДД-14/80 | 14.0 | 80 | 19 | 35 | 2 | 500 ((Высокий) | 7328*2 | 2*280 | 15 | 6*1.5 | 1820*500*750 | ||
DD-18/100 | 17.5 | 100 | 19 | 38 | 3 | 500 ((Высокий) | 5400*3 | 3*280 | 15 | 6*1.7 | 2300*500*750 | ||
DD-21/120 | 21.0 | 120 | 19 | 38 | 3 | 500 ((Высокий) | 5400*3 | 3*280 | 15 | 6*2.1 | 2720*500*750 | ||
DD-25/140 | 24.5 | 140 | 25 | 42 | 4 | 500 ((Высокий) | 5400*4 | 4*280 | 15 | 6*2.5 | 3120*500*750 | ||
ДД-28/160 | 28.0 | 160 | 25 | 42 | 4 | 500 ((Высокий) | 5400*4 | 4*280 | 15 | 6*2.8 | 3520*500*750 | ||
DD-35/200 | 35.0 | 200 | 25 | 50 | 2 | 600 ((Провод) | 12000*2 | 2*1500 | 20 | 9*1.8 | 2220*930*890 | ||
ДД-44/250 | 43.8 | 250 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 9*2.1 | 2720*930*890 | ||
DD-54/310 | 54.3 | 310 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | Девять на три.5 | 3120*930*890 | ||
DD-63/360 | 63.0 | 360 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 9*2.6 | 3320*930*990 |
Модель | Судья. ВАпацитет ((kw) |
ОхлаждениеА.Реальная | Диаметр входа | Газовая труба | Вентилятор | Dнагреватель с морозом | ||||||||
Вентилятор Qty | Диаметр | Объем воздуха | Мощность двигателя | Взрыв | Электрическое питание | Кольцо | Сборная лодка | Электрическое питание | Электрическое питание | |||||
Расстояние между плавниками ((9 мм) | △T=10oС T=-25oC |
квадратный метр | мм | мм | pcs | мм | м3/ч | W | m | 220 В 50 Гц 1Ph или 380 В 50 Гц 3Ф |
(кВт) | (кВт) | 220 В 50 Гц 1Ph |
220 В 50 Гц 1Ph |
DJ-1.9/12 | 1.9 | 12 | 12 | 16 | 2 | 350 | 2450*2 | 2*150 | 8 | 1 | 1 | |||
DJ-2.3/15 | 2.3 | 15 | 12 | 16 | 2 | 350 | 2450*2 | 2*150 | 8 | 2 | 1 | |||
DJ-3.1/20 | 3.1 | 20 | 16 | 25 | 2 | 400 | 3950*2 | 2*180 | 10 | 2.4 | 1.2 | |||
DJ-4.7/30 | 4.7 | 30 | 16 | 25 | 2 | 400 | 3950*2 | 2*180 | 10 | 380V 50 Гц 3Пх |
2.4 | 1.2 | ||
DJ-6.2/40 | 6.2 | 40 | 19 | 32 | 2 | 450 ((высокий) | 5400*2 | 2*280 | 15 | 4.2 | 1.4 | |||
DJ-8.5/55 | 8.5 | 55 | 19 | 32 | 2 | 450 ((высокий) | 5400*2 | 2*280 | 15 | 7 | 1.4 | |||
DJ-11/70 | 10.9 | 70 | 19 | 38 | 3 | 450 ((высокий) | 5400*3 | 3*280 | 15 | 8 | 1.6 | |||
DJ-13/85 | 13.2 | 85 | 19 | 38 | 3 | 450 ((высокий) | 5400*3 | 3*280 | 15 | 8.5 | 1.7 | |||
DJ-16/100 | 15.5 | 100 | 25 | 42 | 4 | 450 ((высокий) | 5400*4 | 4*280 | 15 | 10 | 2 | |||
DJ-18/115 | 17.8 | 115 | 25 | 42 | 4 | 450 ((высокий) | 5400*4 | 4*280 | 15 | 11 | 2.2 | |||
DJ-22/140 | 21.7 | 140 | 25 | 50 | 2 | 600 ((Провод) | 12000*2 | 2*1500 | 20 | 12.6 | 3.6 | |||
DJ-26/170 | 26.4 | 170 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 14.7 | 4.2 | |||
DJ-33/210 | 32.6 | 210 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 17.6 | 5 | |||
DJ-39/250 | 38.8 | 250 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 19.6 | 5.6 | |||
DJ-47/300 | 46.5 | 300 | 28 | 50 | 4 | 600 ((Провод) | 12000*4 | 4*1500 | 20 | 22 | 6 |







Хотите узнать больше подробностей об этом продукте