Коммерческий кондиционер 6HP DD нержавеющей стали корпус воздухоохладитель испаритель энергосберегающий потолок для хранения холодной комнаты и кондиционирования
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | LanXi |
Сертификация: | ISO/CE |
Номер модели: | ДД-60 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единица |
---|---|
Цена: | USD 620-830 per unit |
Упаковывая детали: | деревянный корпус |
Время доставки: | 15-30 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C, Western Union |
Поставка способности: | 3000 единиц в месяц |
Подробная информация |
|||
Подходящая комнатная температура:: | DL: -5~+5, DD: -15~ -20, DJ: Ниже -25 градусов | Стандартный пакет:: | ДЕРЕВЯННЫЕ СЛУЧАЙ И ПАЛЛЕТ |
---|---|---|---|
Тип испарителя:: | Прохладитель воздуха | Силовое питание:: | 380В/50Гц/3фазы |
Код HS:: | 84189910 | Производственные мощности:: | 3000 штук / месяц |
Происхождение: | Китай/Шэньчжоу | Способ размораживания:: | Электрическое или водное размораживание |
Размер:: | Настраиваемый | Установка:: | Установка на потолке |
Пространство лопаток: | 4.5 мм/6.0 мм/9.0 мм | Марка двигателя вентилятора: | Вейгуанг, Мэр, Синьцзы, Даянг и т.д. |
Факультативная оболочка: | Алюминий/пластиковая распыляющая сталь/нержавеющая сталь |
Характер продукции
Мощность охлаждения этой серии составляет от 1,9 кВт до 116 кВт, приспособленная с различными хладагентами, такими как R134a·R404A·R507A·R407C·R22.
1.Оболочка изготовлена из распылительной стальной плиты или нержавеющей стали или рельефной алюминиевой плиты, которая обладает коррозионной стойкостью и красивым внешним видом.
2Котушка имеет хорошее расположение для повышения эффективности теплопередачи.
Кроме того, мы выбираем высококачественные вентиляторы, небольшое потребление энергии, большой объем воздуха, низкий шум, чтобы гарантировать, что машина может нормально работать в условиях влажности и низкой температуры.
3Мы строго контролируем детали и качество товаров, чтобы клиенты могли получать более качественные продукты.
4Научная конструкция, высокая эффективность, равномерное заморозки, экономия энергии и расходы на эксплуатацию;
5. Совместимость с внешним ротором электрической машины и канала, которые обеспечивают сильный воздушный поток в длинных выстрелах; экономия энергии, длительный жизненный цикл;
6.Долгостоящие воздуховоды могут использоваться в соответствии с требованиями заказчика;
7. Приводит к идеальной герметичности между трубой и плавником после расширения обработки;
8. Совместимо с электронагревателем из нержавеющей стали с высоким изоляционным свойством, эффективно размораживается в короткие сроки;
8Теплообменная катушка проходит испытание герметичности газа до 2,7 МПа давления воздуха.
(холодная комнатная температура 12~-2oC)4.5 мм;
Средняя температура:
(холодная комнатная температура -2 ~ - 10oC) пространство плавников:60,0 мм;
Тип низкой температуры:
(холодная комнатная температура - 10-31oC)90,0 мм;
Модель | Судья. Пропускная способность ((kw) |
Зона охлаждения | Диаметр входа | Газовая труба | Вентилятор | Нагреватель для размораживания | |||||||
Вентилятор Qty | Диаметр | Объем воздуха | Мощность двигателя | Взрыв | Электрическое питание | Кольцо | Сборная лодка | Электрическое питание | |||||
Расстояние между плавниками (4,5 мм) | △T=10oС T=0oC |
квадратный метр | мм | мм | pcs | мм | м3/ч | W | m | 220 В 50 Гц 1Ph/ 380 В 50 Гц 3Ф |
(КВ) | (kw) | 220 В 50 Гц 1Ph |
DL-4.3/20 | 4.3 | 22 | 12 | 16 | 2 | 350 | 3270*2 | 2*135 | 8 | 1.0 | 1.0 | ||
DL-5.3/25 | 5.3 | 25 | 12 | 16 | 2 | 350 | 3270*2 | 2*135 | 8 | 2.0 | 1.0 | ||
DL-8.4/40 | 8.4 | 40 | 16 | 25 | 2 | 400 | 4800*2 | 2*185 | 10 | 380 В 50 Гц 3Ф |
2.4 | 1.2 | |
DL-12/55 | 11.6 | 55 | 16 | 25 | 2 | 400 | 4800*2 | 2*185 | 10 | 2.4 | 1.2 | ||
DL-17/80 | 16.8 | 80 | 19 | 32 | 2 | 450 ((высокий) | 5400*2 | 2*235 | 15 | 4.2 | 1.4 | ||
DL-23/105 | 23.2 | 105 | 19 | 32 | 2 | 450 ((высокий) | 5400*2 | 2*235 | 15 | 7.0 | 1.4 | ||
DL-28/125 | 27.6 | 125 | 19 | 38 | 3 | 450 ((высокий) | 5400*3 | 3*235 | 15 | 8.0 | 1.6 | ||
DL-35/160 | 34.6 | 160 | 19 | 38 | 3 | 450 ((высокий) | 5400*3 | 3*235 | 15 | 8.5 | 1.7 | ||
DL-40/185 | 40.3 | 185 | 25 | 42 | 4 | 450 ((высокий) | 5400*4 | 4*235 | 15 | 10.0 | 2.0 | ||
DL-46/210 | 46.1 | 210 | 25 | 42 | 4 | 450 ((высокий) | 5400*4 | 4*235 | 15 | 11.0 | 2.2 | ||
DL-52/260 | 52.0 | 260 | 25 | 50 | 2 | 600 ((Провод) | 12000*2 | 2*1500 | 20 | 12.6 | 3.6 | ||
DL-66/330 | 66.0 | 330 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 14.7 | 4.2 | ||
DL-82/410 | 82.0 | 410 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 17.6 | 5.0 | ||
DL-94/470 | 94.0 | 470 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 19.6 | 5.6 | ||
DL-116/580 | 116.0 | 580 | 28 | 50 | 4 | 600 ((Провод) | 12000*4 | 4*1500 | 20 | 22.0 | 6.0 |
Модель | Судья. ВАпацитет ((kw) |
ОхлаждениеА.Реальная | Диаметр входа | Газовая труба | Вентилятор | Dнагреватель с морозом | |||||||
Вентилятор Qty | Диаметр | Объем воздуха | Мощность двигателя | Взрыв | Электрическое питание | Кольцо | Сборная лодка | Электрическое питание | |||||
Расстояние между плавниками ((6 мм) | △T=10oС T=- 18 лет.oC |
квадратный метр | мм | мм | шт. | мм | м3/ч | W | m | 380 В 50 Гц 3Ф |
Единица катушки (kw) | Отводная панель (кВт) | 220 В 50 Гц 1Ph |
DD-2.6/15 | 2.6 | 15 | 12 | 16 | 2 | 350 | 2450*2 | 2*150 | 8 | 1.8 | 0.9 | ||
ДД-3.9/22 | 3.9 | 22 | 12 | 16 | 2 | 350 | 2450*2 | 2*150 | 8 | 2.4 | 1.2 | ||
DD-5.3/30 | 5.3 | 30 | 16 | 25 | 2 | 400 | 3950*2 | 2*180 | 10 | 2.0 | 1.0 | ||
DD-7.0/40 | 7.0 | 40 | 16 | 25 | 2 | 400 | 3950*2 | 2*180 | 10 | 2.4 | 1.2 | ||
DD-11/60 | 10.5 | 60 | 19 | 32 | 2 | 450 ((высокий) | 5400*2 | 2*280 | 15 | 4.2 | 1.4 | ||
ДД-14/80 | 14.0 | 80 | 19 | 32 | 2 | 450 ((высокий) | 5400*2 | 2*280 | 15 | 7.0 | 1.4 | ||
DD-18/100 | 17.5 | 100 | 19 | 38 | 3 | 450 ((высокий) | 5400*3 | 3*280 | 15 | 8.0 | 1.6 | ||
DD-21/120 | 21.0 | 120 | 19 | 38 | 3 | 450 ((высокий) | 5400*3 | 3*280 | 15 | 8.5 | 1.7 | ||
DD-25/140 | 24.5 | 140 | 25 | 42 | 4 | 450 ((высокий) | 5400*4 | 4*280 | 15 | 10.0 | 2.0 | ||
ДД-28/160 | 28.0 | 160 | 25 | 42 | 4 | 450 ((высокий) | 5400*4 | 4*280 | 15 | 11.0 | 2.2 | ||
DD-35/200 | 35.0 | 200 | 25 | 50 | 2 | 600 ((Проводка) | 12000*2 | 2*1500 | 20 | 11.0 | 2.2 | ||
ДД-44/250 | 43.8 | 250 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Проводка) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 17.6 | 2.2 | ||
DD-54/310 | 54.3 | 310 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Проводка) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 17.6 | 2.2 | ||
DD-63/360 | 63.0 | 360 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Проводка) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 20.0 | 2.0 | ||
DD-77/440 | 77.0 | 440 | 28 | 50 | 4 | 600 ((Проводка) | 12000*4 | 4*1500 | 20 | 22.0 | 2.2 |
Модель | Судья. ВАпацитет ((kw) |
ОхлаждениеА.Реальная | Диаметр входа | Газовая труба | Вентилятор | Dнагреватель с морозом | |||||||
Вентилятор Qty | Диаметр | Объем воздуха | Мощность двигателя | Взрыв | Электрическое питание | Кольцо | Сборная лодка | Электрическое питание | |||||
Расстояние между плавниками ((9 мм) | △T=10oС T=-25oC |
квадратный метр | мм | мм | pcs | мм | м3/ч | W | m | 220 В 50 Гц 1Ph или 380 В 50 Гц 3Ф |
(кВт) | (кВт) | 220 В 50 Гц 1Ph |
DJ-1.9/12 | 1.9 | 12 | 12 | 16 | 2 | 350 | 2450*2 | 2*150 | 8 | 1 | 1 | ||
DJ-2.3/15 | 2.3 | 15 | 12 | 16 | 2 | 350 | 2450*2 | 2*150 | 8 | 2 | 1 | ||
DJ-3.1/20 | 3.1 | 20 | 16 | 25 | 2 | 400 | 3950*2 | 2*180 | 10 | 2.4 | 1.2 | ||
DJ-4.7/30 | 4.7 | 30 | 16 | 25 | 2 | 400 | 3950*2 | 2*180 | 10 | 380V 50 Гц 3Пх |
2.4 | 1.2 | |
DJ-6.2/40 | 6.2 | 40 | 19 | 32 | 2 | 450 ((высокий) | 5400*2 | 2*280 | 15 | 4.2 | 1.4 | ||
DJ-8.5/55 | 8.5 | 55 | 19 | 32 | 2 | 450 ((высокий) | 5400*2 | 2*280 | 15 | 7 | 1.4 | ||
DJ-11/70 | 10.9 | 70 | 19 | 38 | 3 | 450 ((высокий) | 5400*3 | 3*280 | 15 | 8 | 1.6 | ||
DJ-13/85 | 13.2 | 85 | 19 | 38 | 3 | 450 ((высокий) | 5400*3 | 3*280 | 15 | 8.5 | 1.7 | ||
DJ-16/100 | 15.5 | 100 | 25 | 42 | 4 | 450 ((высокий) | 5400*4 | 4*280 | 15 | 10 | 2 | ||
DJ-18/115 | 17.8 | 115 | 25 | 42 | 4 | 450 ((высокий) | 5400*4 | 4*280 | 15 | 11 | 2.2 | ||
DJ-22/140 | 21.7 | 140 | 25 | 50 | 2 | 600 ((Провод) | 12000*2 | 2*1500 | 20 | 12.6 | 3.6 | ||
DJ-26/170 | 26.4 | 170 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 14.7 | 4.2 | ||
DJ-33/210 | 32.6 | 210 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 17.6 | 5 | ||
DJ-39/250 | 38.8 | 250 | 25 | 50 | 3 | 600 ((Провод) | 12000*3 | 3*1500 | 20 | 19.6 | 5.6 | ||
DJ-47/300 | 46.5 | 300 | 28 | 50 | 4 | 600 ((Провод) | 12000*4 | 4*1500 | 20 | 22 | 6 |






- Что?